Информация о приеме
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
 
| Код, наименование специальности, профессии | Базовое образование | Срок обучения (лет) | Форма обучения | Число групп (единиц) | Численность обучающихся (человек) | Количество поданных заявлений | 
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||
| Информационные системы и программирование 09.02.07 | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | очная | 1 | 25 | 25 
 | 
| Технология машиностроения 15.02.16 | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | очная | 1 | 25 | 
  | 
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 15.02.17 | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | очная | 2 | 40 | 18 | 
| Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.12 | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | очная | 1 | 25 | 17 | 
| Сварочное производство 15.02.19 | 9 кл. 
 | 3 года 10 месяцев | очная | 1 | 25 | 18 | 
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 23.02.07 | 9 кл. | 3 года 10 месяцев | очная | 2 | 50 | 25 | 
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  23.02.07 | 11 кл. | 3 года 10 месяцев | заочная | 1 | 20 | 9 | 
| Операционная  деятельность в логистике 38.02.03 | 9 кл. | 2 года 10 месяцев | очная | 1 | 25 | 25 | 
| ВСЕГО: | 
  | 
  | 235 | 137 | ||
РЕЙТИНГИ АБИТУРИЕНТОВ очное отделение
РЕЙТИНГИ АБИТУРИЕНТОВ заочное отделение
